Ty51 TT
Ty51-133 TT. Od niego wszystko się zaczęło i na nim kończymy przygodę z projektowaniem i wykonaniem tego pięknego parowozu.
Model powstał od podstaw. Był pierwowzorem do wykonania Ty51 H0 a jednak on zostaje ukończony jako ostatni.
Doświadczenie i rozwiązania H0 trafiły również do niego.
Mamy więc rozbieralną i serwisowalną całą konstrukcję.
Oświetlenie zmienne białe/czerwone/manewrowe.
Napęd na 4 osie tendra, odbiór prądu z 3 osi parowozu i 4 osi tendra. Silnik 5 polowy Mashima. Płytkę z gniazdem dekodera Plux22 oraz dekoder dźwiękowy Plux22 ESU 5.
Reflektory z odbłyśnikami, wypukłe tabliczki ostrzegawcze.
Cała konstrukcja waży niespełna 200gr co czyni ten model ciężkim na wzór modeli seryjnych.
Zestaw zawiera tabliczki na numery: 223, 183, 133, 137, 228, 17.
Zestaw Ty51 TT zawiera:
| części | ilość |
| blacha fototrawiona | 1 |
| wydruk 3D lub odlew kotła | 1 |
| wydruk 3D zbiornika powietrza tendra | 1 |
| wydruk 3D hamulców | 5 |
| wydruk 3D ołtarza | 1 |
| wydruk 3D odmulaczy | 4 |
| wydruk 3D maskownic i korpusu wózków tendra | 2 |
| wydruk 3D odbłyśników reflektorów | 4 |
| wydruk 3D cyl ham ramy parowozu | 1 |
| wydruk 3D sprężarki | 1 |
| wydruk 3D zaworu sprężarki | 1 |
| wydruk 3D zaworów głównych | 1 |
| wydruk 3D zaworów na rurę | 1 |
| wydruk 3D zaworów hamulcowych tendra | 1 |
| wydruk 3D hamulców | 5 |
| wydruk 3D inżektora Nathana | 1 |
| wydruk 3D osłon tłoka silnika | 2 |
| odlew mosiężny KKS | 2 |
| odlew mosiężny drzwi dymnicy | 1 |
| odlew mosiężny zbiornika powietrza | 2 |
| rurka mosiężna 2,5mm | 1 |
| odlew mosiężny zderzaków | 1 |
| odlew mosiężny zaworu inżektora Nathana | 1 |
| odlew mosiężny gwizdawki | 1 |
| odlew mosiężny zbiornika powietrza średniego | 1 |
| odlew mosiężny zbiornika powietrza małego | 1 |
| odlew mosiężny reflektorów | 1 |
| odlew mosiężny prasy smarnej | 2 |
| odlew mosiężny zaworu Pop-Coale | 1 |
| odlew mosiężny silników | 2 |
| odlew mosiężny prądnicy | 1 |
| odlew mosiężny odolejacza | 1 |
| odlew mosiężny łączników rur | 1 |
| odlew mosiężny wlewu do sodafosu/fosolu | 1 |
| odlew mosiężny dźwigni rozrządu pary | 1 |
| Śruba M1 | 2 |
| śruby montażowe M1.6 | 5 |
| nakrętki M1,6 | 4 |
| blaszki kontaktowe | 2 |
| szkła reflektorów | 4 |
| światłowód | 1 |
| płytka PCB | 2 |
| diody przełączające | 10 |
| rezystory | 8 |
| diody białe ciepłe 0603 | 4 |
| diody czerwone 0402 | 4 |
| arkusik laminatu pcb 0,6mm | 1 |
| kalkomania Ty51 | 2 |
| sprężynka i drucik KKS | 1 |
Do zestawu należy zamówić poniższą listę części:
| nazwa części | nr. Katalogowy | ilość potrzebna |
| BR50 Tillig wózki kompletny dół | 201869 | 2 |
| BR50 Tillig zębatka | 301927 | 2 |
| BR50 Tillig wałek | 341321 | 2 |
| BR50 Tillig zębatka | 323530 | 2 |
| BR50 Tillig wałek | 341330 | 2 |
| BR50 Tillig korpus | 301928 | 2 |
| BR50 Tillig zębatka | 341870 | 2 |
| BR50 Tillig wałek | 340710 | 2 |
| BR50 Tillig korpus | 301929 | 2 |
| Roco ślimak silnika | 86700 | 2 |
| Roco BR44 koło | 153629 | 1 |
| Roco BR44 koło | 153630 | 1 |
| Roco BR44 koło | 153631 | 1 |
| Roco BR44 koło | 153632 | 2 |
| Roco BR44 wiązary 1 | 153636 | 1 |
| Roco BR44 wiązary 2 | 153348 | 1 |
| silnik 1020D | brak numeru | 1 |
Tutaj można pobrać instrukcję montażu parowozu a tutaj tendra i opis montażu końcowego. Tutaj można pobrać szablon do wykonania okien.
Pierwszy Ty51 TT z 2012r.















































